111學年度第1學期公開授課時間表 |
首頁 >
公開授課
顯示 79 個項目
授課者 | 領域/科目 | 授課日期 | 授課節次 | 授課地點 | 備課日期 | 備課節次 | 備課地點 | 說課日期 | 說課節次 | 說課地點 | 議課時間 | 議課節次 | 議課地點 | 觀課成員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
授課者 | 領域/科目 | 授課日期 | 授課節次 | 授課地點 | 備課日期 | 備課節次 | 備課地點 | 說課日期 | 說課節次 | 說課地點 | 議課時間 | 議課節次 | 議課地點 | 觀課成員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳佳穎 | 生活 | 2020年9月23日 | 第二節 | 203 | 2020年9月21日 | 中午 | 3樓教師辦公室 | 2020年9月21日 | 中午 | 3樓教師辦公室 | 2020年9月25日 | 第一節 | 3樓教師辦公室 | 林秀滿、吳亭亭 |
林秀滿 | 生活 | 2020年9月23日 | 第三節 | 206 | 2020年9月21日 | 第三節 | 大辦公室 | 2020年9月21日 | 第一節 | 大辦公室 | 2020年9月25日 | 第一節 | 大辦公室 | 吳亭亭 吳佳穎 林秀滿 |
陳玫君 | 校訂課程~閱讀 | 2020年9月17日 | 第三節 | 圖書館 | 2020年9月7日 | 第一節 | 圖書館 | 2020年9月7日 | 第一節 | 圖書館 | 2020年9月21日 | 第一節 | 圖書館 | 曾齡祺、李燕玲、陳玫君 |
吳亭亭 | 生活 | 2020年9月23日 | 第四節 | 208 | 2020年9月21日 | 第一節 | 大辦公室 | 2020年9月21日 | 第一節 | 大辦公室 | 2020年9月25日 | 第一節 | 大辦公室 | 林秀滿老師 |
黃智鈺 | 數學/第三單元 認識公分 | 2020年9月29日 | 第三節 | 210 | 2020年9月17日 | 第一節 | 210 | 2020年9月17日 | 第一節 | 210 | 2020年9月30日 | 第一節 | 210 | 數學/第三單元 認識公分 |
張雅涵 | 數學第三單元認識公分 | 2020年9月29日 | 第一節 | 201 | 2020年9月17日 | 第一節 | 210 | 2020年9月17日 | 第一節 | 210 | 第一節 | 210 | 201張雅涵,210黃智鈺,209林文翊 | |
林文翊 | 數學領域/第三單元 認識公分 | 2020年9月29日 | 第二節 | 209 | 2020年9月17日 | 第一節 | 210 | 第一節 | 210 | 2020年9月30日 | 第一節 | 210 | 201張雅涵 209林文翊 210黃智鈺 | |
張雅筑 | 體育 | 2020年11月12日 | 第一節 | 操場 | 2020年11月4日 | 第一節 | 大辦公室 | 2020年11月4日 | 第一節 | 大辦公室 | 2020年11月13日 | 第一節 | 大辦公室 | 張仲彣、陳媛詠 |
陳媛詠 | 健體領域/體育 | 2020年11月16日 | 第一節 | 操場 | 2020年11月4日 | 第一節 | 教師大辦公室 | 2020年11月4日 | 第一節 | 教師大辦公室 | 2020年11月16日 | 第一節 | 教師大辦公室 | 張雅筑、黃上芳 |
張仲彣 | 健體領域/體育 | 2020年12月30日 | 第二節 | 操場 | 2020年11月4日 | 第一節 | 大辦公室 | 2020年11月4日 | 第一節 | 大辦公室 | 2021年1月6日 | 第一節 | 大辦公室 | 張雅筑、陳媛詠 |
葉靜芸 | 英語 | 2021年5月12日 | 第三節 | 105 | 2021年5月5日 | 第一節 | 大辦公室 | 2021年5月5日 | 第一節 | 大辦公室 | 2021年5月19日 | 第一節 | 大辦公室 | 徐少騫、黎雅娟 |
徐少騫 | 英語 | 2021年5月13日 | 第二節 | 103教室 | 2021年5月5日 | 第一節 | 辦公室 | 2021年5月5日 | 第一節 | 辦公室 | 2021年5月12日 | 第一節 | 辦公室 | 安昇貞、黎雅娟、葉靜芸 |
陳欣暐 | 數學 | 2020年9月30日 | 第三節 | 108 | 2020年9月18日 | 第一節 | 108 | 2020年9月18日 | 第一節 | 108 | 2020年9月30日 | 第五節 | 108 | 李婉慈、曾美蘭、陳欣暐 |
李婉慈 | 數學 | 2020年9月29日 | 第三節 | 107 | 2020年9月18日 | 第一節 | 107 | 2020年9月18日 | 第一節 | 107 | 2020年9月30日 | 第五節 | 107 | 李婉慈老師 陳欣暐老師 曾美蘭老師 |
曾美蘭 | 數學 | 2020年9月28日 | 第一節 | 109 | 2020年9月18日 | 第一節 | 108 | 2020年9月18日 | 第一節 | 108 | 2020年9月30日 | 第五節 | 108 | 陳欣暐、李婉慈、曾美蘭 |
謝雨潔 | 生活 | 2020年9月29日 | 第四節 | 202 | 2020年9月18日 | 第一節 | 207 | 2020年9月18日 | 第一節 | 207 | 2020年9月30日 | 第五節 | 207 | 陳佩汝、陳麗錦 |
劉素妃 | 生活 | 2020年9月29日 | 第二節 | 207 | 2020年9月18日 | 第一節 | 207 | 2020年9月18日 | 第一節 | 207 | 2020年9月30日 | 第五節 | 207 | 陳麗錦、陳佩汝 |
陳佩汝 | 生活 | 2020年9月29日 | 第一節 | 204 | 2020年9月18日 | 第一節 | 207 | 2020年9月18日 | 第一節 | 207 | 2020年9月30日 | 第五節 | 207 | 謝雨潔、劉素妃 |
陳麗錦 | 生活 | 2020年9月25日 | 第一節 | 205 | 2020年9月18日 | 第一節 | 207 | 2020年9月18日 | 第一節 | 207 | 2020年9月30日 | 第五節 | 207 | 謝雨潔、劉素妃 |
劉欣宜 | 生活 | 2020年11月17日 | 第三節 | 105 | 2020年9月18日 | 第一節 | 106 | 2020年9月18日 | 第一節 | 106 | 2020年11月18日 | 第五節 | 106 | 羅琳珍、呂惠茹 |
呂惠茹 | 生活 | 2020年11月20日 | 第二節 | 104 | 2020年9月18日 | 第一節 | 106 | 2020年9月18日 | 第一節 | 106 | 2020年11月20日 | 第五節 | 106 | 羅琳珍劉欣宜 |
郭孟妮 | 數學 | 2020年10月16日 | 第一節 | 408 | 2020年10月14日 | 第一節 | 408 | 2020年10月14日 | 第一節 | 408 | 2020年10月21日 | 第一節 | 408 | 葉婉婷、余淑芬、郭孟妮 |
羅琳珍 | 生活 | 2020年11月19日 | 第三節 | 106 | 2020年9月18日 | 第一節 | 106 | 2020年9月18日 | 第一節 | 106 | 2020年11月18日 | 第一節 | 106 | 羅琳珍、呂惠茹、劉欣宜 |
林佳儀 | 生活 | 2020年11月24日 | 第三節 | 102 | 2020年11月11日 | 第一節 | 102 | 2020年11月11日 | 第一節 | 102 | 2020年11月26日 | 第一節 | 102 | 林宣伶、林君玲 |
林君玲 | 生活 | 2020年11月25日 | 第一節 | 103 | 2020年11月11日 | 第一節 | 102 | 2020年11月11日 | 第一節 | 102 | 2020年11月26日 | 第一節 | 102 | 林佳儀、林宣伶 |
林宣伶 | 生活 | 2020年11月26日 | 第三節 | 101 | 2020年11月11日 | 第一節 | 102 | 2020年11月11日 | 第一節 | 102 | 2020年11月26日 | 第一節 | 102 | 林君玲、林佳儀 |
尤靜怡 | 本土/閩南語 | 2020年10月15日 | 第二節 | 206 | 2020年10月7日 | 第一節 | 206 | 2020年10月7日 | 第一節 | 206 | 2020年10月16日 | 第一節 | 206 | 林秀滿/陳玫君/尤靜怡 |
李燕玲 | 校訂課程~閱讀 | 2020年9月17日 | 第三節 | 圖書館 | 2020年9月7日 | 第一節 | 圖書館 | 2020年9月7日 | 第一節 | 圖書館 | 2020年9月21日 | 第一節 | 圖書館 | 曾齡祺、李燕玲、陳玫君 |
李兆騏 | 數學 | 2020年10月23日 | 第六節 | 504 | 2020年10月19日 | 第一節 | 504 | 2020年10月19日 | 第一節 | 504 | 2020年10月26日 | 第一節 | 504 | 施惠青、李婉慈 |
曾齡祺 | 核心課程-閱讀 | 2020年9月17日 | 第一節 | 圖書館 | 2020年9月7日 | 第一節 | 圖書館 | 2020年9月7日 | 第一節 | 圖書館 | 2020年9月21日 | 第一節 | 圖書館 | 曾齡祺、李燕玲 |
莊玉莙 | 客家語 | 2021年3月3日 | 第一節 | 語3 | 2021年2月24日 | 第一節 | 大辦公室 | 2021年2月24日 | 第一節 | 大辦公室 | 第一節 | 大辦公室 | 呂佳璇、葉靜芸 | |
安昇貞 | 英語 | 2020年11月18日 | 第三節 | 210 | 2020年11月16日 | 第一節 | 學校餐廳 | 2020年11月16日 | 第一節 | 學校餐廳 | 2020年11月18日 | 第一節 | 學校餐廳 | 黎雅娟、徐少騫、葉靜芸、呂佳璇 |
葉婉婷 | 數學 | 2020年10月22日 | 第四節 | 407 | 2020年10月21日 | 第一節 | 407 | 2020年10月21日 | 第一節 | 407 | 2020年10月23日 | 第一節 | 407 | 葉婉婷、郭孟妮、余淑芬 |
黎雅娟 | 英語 | 2020年12月1日 | 第三節 | 207教室 | 2020年11月16日 | 第一節 | 大辦公室 | 2020年11月16日 | 第一節 | 大辦公室 | 2020年12月4日 | 第一節 | 大辦公室 | 少騫老師,申貞老師,佳璇老師 |
黃木姻 | 性平議題 | 2021年5月11日 | 第三節 | 505 | 2021年5月10日 | 第一節 | 8:10校史室 | 2021年5月10日 | 第一節 | 8:10校史室 | 2021年5月11日 | 第四節 | 校長室 | 黃仁柏 |
陳欣暐 | 數學 | 2021年10月7日 | 第三節 | 208 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
曾美蘭 | 數學 | 2021年10月7日 | 第四節 | 209 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
李婉慈 | 數學 | 2021年10月8日 | 第三節 | 207 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
尤靜怡 | 閩南語 | 2021年10月13日 | 第一節 | 101 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
張仲彣 | 體育 | 2021年10月15日 | 第一節 | 107 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
何承哲 | 資訊 | 2021年10月15日 | 第四節 | 307 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
謝雨潔 | 生活 | 2021年10月19日 | 第一節 | 108 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
吳虹文 | 生活 | 2021年10月19日 | 第三節 | 105 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
謝雨潔 | 生活 | 2021年10月19日 | 第一節 | 108 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
陳媛詠 | 體育課 | 2021年10月20日 | 第三節 | 209 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
林文翊 | 數學 | 2021年11月9日 | 第四節 | 303 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
劉欣宜 | 校訂課程 | 2021年11月9日 | 第二節 | 205 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
劉素妃 | 數學 | 2021年11月9日 | 第二節 | 305 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
葉婉婷 | 數學 | 2021年11月9日 | 第二節 | 107 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
呂惠茹 | 校訂課程 | 2021年11月9日 | 第三節 | 204 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
陳佩汝 | 數學 | 2021年11月9日 | 第二節 | 301 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
羅琳珍 | 校訂課程 | 2021年11月10日 | 第三節 | 206 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
陳麗錦 | 數學 | 2021年11月11日 | 第五節 | 311 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
毛榆涵 | 自然科學 | 2021年11月11日 | 第一節 | 308 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
於芮萱 | 校訂課程 | 2021年12月13日 | 第一節 | 310 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
蔡家惠 | 校訂課程 | 2021年12月14日 | 第一節 | 306 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
楊佳玲 | 校訂藝術 | 2021年12月20日 | 第二節 | 301 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
林君玲 | 數學 | 2022年1月11日 | 第二節 | 203 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
林宣伶 | 數學 | 2022年1月11日 | 第三節 | 201 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
安昇貞 | 英語 | 2022年1月13日 | 第三節 | 306 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
范麗雯 | 校訂藝術 | 2021年12月9日 | 第二節 | 310 | 第一節 | 第一節 | 第一節 | |||||||
楊育華 | C類(綜合/健體/藝術/科技) | 2022年2月22日 | 第五節 | 307 | 2022年2月16日 | 第六節 | 309 | 2022年2月22日 | 第五節 | 307 | 2022年2月25日 | 第五節 | 309 | 達璟璐 林嘉慧 陳欣梅 |
呂羚安 | A類(國語文/英文/數學) | 2022年3月23日 | 第二節 | 107 | 2022年3月2日 | 第五節 | 大辦公室 | 2022年3月2日 | 第二節 | 語言教室 | 2022年3月9日 | 第五節 | 語言教室 | 呂佳璇、安昇貞、葉靜芸、黎雅娟 |
莊玉莙 | A類(國語文/英文/數學) | 2022年3月11日 | 第三節 | 209 | 2022年3月4日 | 第五節 | 209教室 | 2022年3月11日 | 第三節 | 209教室 | 2022年3月11日 | 第五節 | 209教室 | 呂佳璇 |
達璟璐 | C類(綜合/健體/藝術/科技) | 2022年2月25日 | 第二節 | 304 | 2022年2月16日 | 第六節 | 309教室 | 2022年2月25日 | 第二節 | 304教室 | 2022年2月25日 | 第六節 | 309教室 | 陳欣梅 楊玉華 林嘉慧 |
顏宇釩 | B類(社會/自然/生活課程) | 2022年2月17日 | 第七節 | 305 | 2022年2月16日 | 中午 | 大辦公室 | 2022年2月16日 | 中午 | 大辦公室 | 2022年2月16日 | 中午 | 大辦公室 | 潘俊皓、劉素妃 |
葉靜芸 | A類(國語文/英文/數學) | 2022年4月20日 | 第四節 | 209 | 2022年4月13日 | 第一節 | 大辦公室 | 2022年4月18日 | 第三節 | 大辦公室 | 2022年4月20日 | 第五節 | 大辦公室 | 黎雅娟,葉靜芸 |
張雅涵 | A類(國語文/英文/數學) | 2022年3月3日 | 第三節 | 102 | 2022年2月17日 | 第五節 | 101教室 | 2022年2月24日 | 第五節 | 101教室 | 2022年3月3日 | 第五節 | 101教室 | 陳玫君 |
陳玫君 | A類(國語文/英文/數學) | 2022年3月2日 | 第三節 | 101 | 2022年2月17日 | 第五節 | 101教室 | 2022年2月24日 | 第五節 | 101教室 | 2022年3月3日 | 第五節 | 101教室 | 張雅涵 |
黎雅娟 | A類(國語文/英文/數學) | 2022年4月29日 | 第三節 | 203 | 2022年4月19日 | 第四節 | 英語教室 | 2022年4月20日 | 第四節 | 英語教室 | 2022年4月29日 | 第五節 | 英語教室 | 葉靜芸,呂佳璇,安申貞 |
林嘉慧 | C類(綜合/健體/藝術/科技) | 2022年2月24日 | 第六節 | 308 | 2022年2月16日 | 第六節 | 309 | 2022年2月16日 | 第六節 | 309 | 2022年2月25日 | 第五節 | 309 | 楊育華、達璟璐、陳欣梅 |
陳欣梅 | C類(綜合/健體/藝術/科技) | 2022年2月24日 | 第二節 | 309 | 2022年2月16日 | 第六節 | 309 | 2022年2月16日 | 第六節 | 309 | 2022年2月25日 | 第二節 | 309 | 楊育華、達璟璐、陳欣梅 |
黃木姻 | C類(綜合/健體/藝術/科技) | 2022年5月3日 | 第二節 | 502 | 2022年5月2日 | 第一節 | 校長室 | 2022年5月3日 | 第一節 | 校史室 | 2022年5月3日 | 第三節 | 校史室 | 蕭志民 黃柏睿 黃仁柏 王宣驊 朱陳翰思 |
蕭志民 | C類(綜合/健體/藝術/科技) | 2022年4月26日 | 第六節 | 電腦教室 | 2022年4月18日 | 第三節 | 電腦教室 | 2022年4月25日 | 第三節 | 電腦教室 | 2022年4月29日 | 第五節 | 電腦教室 | 何承哲、潘俊皓 |
何承哲 | C類(綜合/健體/藝術/科技) | 2022年4月29日 | 第四節 | 電腦教室 | 2022年4月18日 | 第四節 | 電腦教室 | 2022年4月25日 | 第三節 | 電腦教室 | 2022年4月29日 | 第五節 | 電腦教室 | 蕭志民、潘俊皓 |
黃伯諺 | C類(綜合/健體/藝術/科技) | 2022年3月7日 | 第三節 | 操場 | 2022年3月4日 | 第三節 | 大辦公室 | 2022年3月4日 | 中午 | 大辦公室 | 2022年3月4日 | 第五節 | 大辦公室 | 張仲彣 |
潘俊皓 | C類(綜合/健體/藝術/科技) | 2022年4月26日 | 第二節 | 電腦教室 | 2022年4月18日 | 第三節 | 電腦教室 | 2022年4月25日 | 第三節 | 電腦教室 | 2022年4月29日 | 第五節 | 電腦教室 | 蕭志民、何承哲 |
張明麗 | A類(國語文/英文/數學) | 2022年3月29日 | 第三節 | 203 | 2022年3月14日 | 第三節 | 教務處 | 2022年3月28日 | 第三節 | 教務處 | 2022年3月30日 | 第一節 | 教務處 | 薛如伶 |
薛如伶 | A類(國語文/英文/數學) | 2022年3月23日 | 第三節 | 208 | 2022年3月14日 | 第三節 | 教務處 | 2022年3月23日 | 第二節 | 教務處 | 2022年3月23日 | 第五節 | 教務處 | 張明麗 |
顯示 79 個項目