一、中原國小足壘總決賽賽程: 時間:1月26日(一) 三、四節 地點:中原國小操場 第三節:復仇者聯盟第二名與正義聯盟第二名進行三局賽事。 第四節:復仇者聯盟第一名與正義聯盟第一名進行三局賽事。 復仇者聯盟 | | 正義聯盟 | | 第二名 (602鳴人)隊 | 得分 | 第二名 ( 608桃猿 )隊 | 得分 | 第一局 | 1 | 第一局 | 5 | 第二局 | 7 | 第二局 | 2 | 第三局 | 3 | 第三局 | 6 | 總分 | 11 | 總分 | 13勝 |
中原國小103學年度第一屆足壘球大賽602鳴人對608桃猿季軍爭奪戰
|
復仇者聯盟 | | 正義聯盟 | | 第一名 (603 勇士)隊 | 得分 | 第一名 (605 蟹老闆 ) | 得分 | 第一局 | 4 | 第一局 | 4 | 第二局 | 3 | 第二局 | 6 | 第三局 | 5 | 第三局 | 7 | 總分 | 12 | 總分 | 17勝 |
中原國小103學年度第一屆足壘球大賽605蟹老闆對603勇士隊冠亞軍爭奪戰
成績: 冠軍:605蟹老闆 亞軍:603勇士隊 季軍:608桃猿隊 殿軍:602鳴人隊
A、聯盟編組 第一聯盟編組(復仇者聯盟) 班級 | 隊名 | 601藍隊 | 海綿寶 | 601白隊 | 派大星 | 602藍隊 | 鳴人 | 602白隊 | 佐助 | 603藍隊 | 巨人隊 | 603白隊 | 勇士隊 | 607藍隊 | 阿寶 | 607白隊 | 老皮 |
第二聯盟編組(正義聯盟)
班級
|
隊名
|
604藍隊
|
橘子
|
604白隊
|
柚子
|
605藍隊
|
蟹老闆
|
605白隊
|
皮老闆
|
606藍隊
|
菁英隊
|
606白隊
|
柯P隊
|
608藍隊
|
桃猿隊
|
608白隊
|
愛之味
|
| 第一聯盟(復仇者聯盟)場次及、場地及成績表
和5 | 海綿寶 | A | 派大星 | 5和 | 0 | 老皮 | B | 鳴人 | 5勝 | 勝8 | 阿寶 | C | 佐助 | 7 | 勝10 | 勇士 | D | 巨人 | 3 |
勝7 | 海綿寶 | D | 老皮 | 3 | 5 | 阿寶 | A | 派大星 | 10勝 | 勝4 | 勇士 | B | 鳴人 | 1 | 7 | 巨人 | C | 佐助 | 11勝 |
勝8 | 海綿寶 | C | 阿寶 | 4 | 勝10 | 勇士 | D | 老皮 | 5 | 勝6 | 巨人 | A | 派大星 | 5 | 0 | 佐助 | B | 鳴人 | 8勝 |
6 | 海綿寶 | B | 勇士 | 9勝 | 5 | 巨人 | C | 阿寶 | 7勝 | 5 | 佐助 | D | 老皮 | 6勝 | 勝5 | 鳴人 | A | 派大星 | 2 |
勝7 | 海綿寶 | A | 巨人 | 2 | 0 | 佐助 | B | 勇士 | 8勝 | 勝4 | 鳴人 | C | 阿寶 | 3 | 和3 | 派大星 | D | 老皮 | 3和 |
4 | 海綿寶 | D | 佐助 | 5勝 | 勝8 | 鳴人 | A | 巨人 | 3 | 3 | 派大星 | B | 勇士 | 5勝 | 和3 | 老皮 | C | 阿寶 | 3和 |
3 | 海綿寶 | C | 鳴人 | 6勝 | 4 | 派大星 | D | 佐助 | 6勝 | 勝1 | 老皮 | A | 巨人 | 0 | 3 | 阿寶 | B | 勇士 | 10勝 |
目前戰績 隊名 | 勝場 | 敗場 | 平手 | 海綿寶 | 3 | 3 | 1 | 派大星 | 1 | 4 | 2 | 鳴人 | 6 | 1 | | 佐助 | 3 | 4 | | 巨人隊 | 1 | 6 |
| 勇士隊 | 7 | | | 阿寶 | 2 | 4 | 1 | 老皮 | 2 | 3 | 2 |
| 第二聯盟(正義聯盟)場次及、場地及成績表
7 | 橘子 | A | 柚子 | 8勝 | 5 | 愛之味 | B | 蟹老闆 | 9勝 | 3 | 桃猿隊 | C | 皮老闆 | 9勝 | 勝 | 柯P隊 | D | 菁英隊 | 6 |
勝7 | 橘子 | D | 愛之味 | 2 | 勝6 | 桃猿隊 | A | 柚子 | 3
| 1 | 柯P隊 | B | 蟹老闆 | 4勝 | 3 | 菁英隊 | C | 皮老闆 | 11勝 |
2 | 橘子 | C | 桃猿隊 | 3勝 | 勝7 | 柯P隊 | D | 愛之味 | 3 | 6 | 菁英隊 | A | 柚子 | 7勝 | 6 | 皮老闆 | B | 蟹老闆 | 7勝 |
5 | 橘子 | B | 柯P隊 | 7勝 | 2 | 菁英隊 | C | 桃猿隊 | 11勝 | 勝11 | 皮老闆 | D | 愛之味 | 2 | 勝6 | 蟹毛闆 | A | 柚子 | 1 |
和4 | 橘子 | A | 菁英隊 | 4和 | 勝7 | 皮老闆 | B | 柯P隊 | 5 | 和7 | 蟹老闆 | C | 桃猿隊 | 7和 | 勝5 | 柚子 | D | 愛之味 | 2 |
勝6 | 橘子 | D | 皮老闆 | 2 | 勝7 | 蟹老闆 | A | 菁英隊 | 3 | 3 | 柚子 | B | 柯P隊 | 7勝 | 8 | 愛之味 | C | 桃猿隊 | 10勝 |
2 | 橘子 | C | 蟹老闆 | 4勝 | 2 | 柚子 | D | 皮老闆 | 7勝 | 6 | 愛之味 | A | 菁英隊 | 7勝 | 勝5 | 桃猿隊 | B | 柯P隊 | 3 |
目前戰績 隊名 | 勝場 | 敗場 | 平手 | 橘子 | 2 | 4 | 1 | 柚子 | 2 | 5 | | 蟹老闆 | 6 | | 1 | 皮老闆 | 5 | 2 | | 菁英隊 | 1 | 5 | 1 | 柯P隊 | 3 | 4 | | 桃猿隊 | 5 | 1 | 1 | 愛之味 |
| 7 |
|
|
|